发行类型: | 新发 |
发行起始日: | 2012-07-31 |
发行性质: | 首发A股 |
发行股票种类: | A股 |
发行方式: | 网下询价发行,上网定价发行 |
发行公众股数量(万股): | 3000 |
人民币发行价格(元): | 20 |
外币发行价格(元): | |
实际募集资金(万元): | 54961.9719 |
实际发行费用(万元): | 5038.0281 |
发行市盈率(倍): | 35.09 |
上网定价中签率(%): | 1.18112988 |
二级配售中签率(%): |

邮箱:furuyuan@hnsp.com
电话:0898-68635601
传真:0898-68652226
发行筹资